Speedo Open
Detaljer
15 maj - 17 maj
Åby Simhall, Mölndal
Information
Speedo Open
15 - 17 Maj 2015
Anmälan görs senast söndag 12 april till emilfritz.hss@gmail.com
Glöm inte att meddela vilka grenar ni vill simma!
Kostnad: 1000 kr
(Sista dag för "öppet köp" är samma dag som senast anmälan, dvs 12 april!)
Tävlingen avgörs under 3 dagar i Mölndal på Åby Simhall. Det är i en 50 m bassängen på 8 banor.
Tävlingstider:
Fredag 15 maj Pass 1 Insim 07.30 Start 09.00
Fredag 15 maj Pass 2 Insim 13.45 Start 15.00
Lördag 16 maj Pass 3 Insim 07.30 Start 09.00
Lördag 16 maj Pass 4 Insim 13.45 Start 15.00
Söndag 17 maj Pass 5 Insim 07.30 Start 09.00
Klasser:
A: Po/fl födda 1998 och tidigare
B: Po/fl födda 1999och 2000
C: Po/fl födda 2001 och senareKlass
Grenordning:
| Pass 1: Fredag fm | Pass 2: Fredag fm |
| Gren 1 Flickor A 400 m frisim | Gren 17 Flickor C 200 m medley |
| Gren 2 Pojkar A 400 m frisim | Gren 18 Pojkar C 200 m medley |
| Gren 3 Flickor B 200 m medley | Gren 19 Flickor A 200 m frisim |
| Gren 4 Pojkar B 200 m medley | Gren 20 Pojkar A 200 m frisim |
| Gren 5 Flickor C 200 m frisim | Gren 21 Flickor B 100 m bröst |
| Gren 6 Pojkar C 200 m frisim | Gren 22 Pojkar B 100 m bröst |
| Gren 7 Flickor A 100 m fjäril | Gren 23 Flickor C 200 m fjäril |
| Gren 8 Pojkar A 100 m fjäril | Gren 24 Pojkar C 200 m fjäril |
| Gren 9 Flickor B 200 m rygg | Gren 25 Flickor A 100 m rygg |
| Gren 10 Pojkar B 200 m rygg | Gren 26 Pojkar A 100 m rygg |
| Gren 11 Flickor C 100 m fjäril | Gren 27 Flickor B 200 m frisim |
| Gren 12 Pojkar C 100 m fjäril | Gren 28 Pojkar B 200 m frisim |
| Gren 13 Flickor A 200 m rygg | Gren 29 Flickor C 100 m bröst |
| Gren 14 Pojkar A 200 m rygg | Gren 30 Pojkar C 100 m bröst |
| Gren 15 Flickor B 100 m frisim | Gren 31 Dam lag 4*100 m medley |
| Gren 16 Pojkar B 100 m frisim | Gren 32 Herr lag 4*100 m medley |
| Pass 3: Lördag fm | Pass 4: Lördag em |
| Gren 33 Pojkar A 200 m bröst | Gren 49 Pojkar C 200 m bröst |
| Gren 34 Flickor A 200 m bröst | Gren 50 Flickor C 200 m bröst |
| Gren 35 Pojkar B 100 m fjäril | Gren 51 Pojkar A 200 m fjäril |
| Gren 36 Flickor B 100 m fjäril | Gren 52 Flickor A 200 m fjäril |
| Gren 37 Pojkar C 400 m frisim | Gren 53 Pojkar B 100 m rygg |
| Gren 38 Flickor C 400 m frisim | Gren 54 Flickor B 100 m rygg |
| Gren 39 Pojkar A 100 m frisim | Gren 55 Pojkar C 100 m frisim |
| Gren 40 Flickor A 100 m frisim | Gren 56 Flickor C 100 m frisim |
| Gren 41 Pojkar B 200 m bröst | Gren 57 Pojkar A 100 m bröst |
| Gren 42 Flickor B 200 m bröst | Gren 58 Flickor A 100 m bröst |
| Gren 43 Pojkar C 100 m rygg | Gren 59 Pojkar B 200 m fjäril |
| Gren 44 Flickor C 100 m rygg | Gren 60 Flickor B 200 m fjäril |
| Gren 45 Pojkar A 200 m medley | Gren 61 Pojkar C 200 m rygg |
| Gren 46 Flickor A 200 m medley | Gren 62 Flickor C 200 m rygg |
| Gren 47 Pojkar B 400 m frism | Gren 63 Herr lag 4*100 m frisim |
| Gren 48 Flickor B 400 m frisim | Gren 64 Dam lag 4*100 m frisim |
| Pass 5: Söndag fm |
| Gren 65 Fl öppen 400 m medley |
| Gren 66 Po öppen 400 m medley |
| Gren 67 Fl öppen 50 m fjäril |
| Gren 68 Po öppen 50 m fjäril |
| Gren 69 Fl öppen 50 m rygg |
| Gren 70 Po öppen 50 m rygg |
| Gren 71 Fl öppen 800 m frisim |
| Gren 72 Po öppen 1500 m frisim |
| Gren 73 Fl öppen 50 m bröst |
| Gren 74 Po öppen 50 m bröst |
| Gren 75 Fl öppen 50 m frisim |
| Gren 76 Po öppen 50 m frisim |
| Gren 77 Dam lag 4*200 m frisim |
| Gren 78 Herr lag 4*200m frisim |

