Grand Prix 3 Final
Detaljer
18 apr - 19 apr
Rosenlundsbadet, Jönköping
Information
Grand Prix 3 Final
Tävlingsort: Jönköping (Rosenlundsbadet 50m, 8 banor)
Datum: 18-19 april
Avresa: Fredag 17/4 ca.15.00
Tävlingstider: Lördag 18/4 (Försök 10.00, Final 17.00)
Söndag 19/4 (Försök 09.00, Final 16.00)
Grenordning:
| Lördag | Söndag |
| 1. 100 m frisim herrar | 17. 100 m frisim damer |
| 2. 200 m frisim damer | 18. 200 m frisim herrar |
| 3. 50 m bröstsim herrar | 19. 50 m bröstsim damer |
| 4. 100 m bröstsim damer | 20. 100 m bröstsim herrar |
| 5. 400 m medley herrar | 21. 400 m medley damer |
| 6. 100 m fjärilsim damer | 22. 100 m fjärilsim herrar |
| 7. 100 m ryggsim herrar | 23. 100 m ryggsim damer |
| 8. 50 m ryggsim damer | 23. 100 m ryggsim damer |
| 9. 200 m fjärilsim herrar | 25. 200 m fjärilsim damer |
| 10. 200 m medley damer | 26. 200 m medley herrar |
| 11. 400 m frisim herrar | 27. 400 m frisim damer |
| 12. 50 m frisim damer | 28. 50 m frisim herrar |
| 13. 200 m bröstsim herrar | 29. 200 m bröstsim damer |
| 14. 1500 m frisim damer* | 30. 800 m frisim herrar* |
| 15. 50 m fjärilsim herrar | 31. 50 m fjärilsim damer |
| 16. 200 m ryggsim damer | 32. 200 m ryggsim herrar |
| 33. 1500 m frisim herrar** | 34. 800 m frisim damer** |
| *direktfinal, sista heatet (de 8 bästa anmälda simmarna) simmas i finalpasset | |
| **direktfinal, räknas ej i GP-cupen, max 2 heat | |
Anmälan: Görs senast söndag 29 mars till emilfritz.hss@gmail.com.
Kostnad: 1500 kr

