25m Bassäng, Herrar
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Mika Persson | 2014-11-22 | 22,90 |
100m | Mika Persson | 2014-05-04 | 51,33 |
200m | Patrik Gustafsson | 1994-01-01 | 01:58,40 |
400m | Mattias Lundberg | 1999-11-28 | 04:09,21 |
800m | Mattias Lundberg | 2001-02-16 | 08:35,35 |
1500m | Mattias Lundberg | 2001-02-18 | 16:14,50 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Mika Persson | 2012-11-21 | 28,98 |
100m | Mika Persson | 2014-12-07 | 01:03,34 |
200m | Mika Persson | 2016-08-27 | 02:21,38 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Mika Persson | 2014-11-23 | 26,43 |
100m | Mika Persson | 2014-12-05 | 57,66 |
200m | Eric Schollin | 2013-11-22 | 02:07,75 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Mika Persson | 2014-11-19 | 24,63 |
100m | Mika Persson | 2013-12-08 | 55,88 |
200m | Mikael Möller | 1983-01-01 | 02:17,00 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Mika Persson | 2014-03-22 | 58,64 |
200m | Mattias Lundberg | 2001-12-02 | 02:09,77 |
400m | Mattias Lundberg | 2001-02-18 | 04:38,23 |