FINA Poäng Totalt Herrar 
 
  Tävling  Höganäs Swimmeet    Utskriftsdatum  21 mars 2012   
  Tävlingsort  Höganäs    Utskriftstid  19:03   
  Arrangör  Höganäs Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  10 mars 2012         
 
 
 
 
Ålder 11 och yngre ( Född 2001 och efter) 
 
 
Plac.  ID  Namn  Född  Förening  Tid  Poäng 







 
24  Axel Andrén  2001  Eslövs Simsällskap  935  2, 48, 17, 23, 8 
148  Philip Stenberg  2001  Simklubben Triton  849  17, 2, 48, 8, 23 
Lars Hallberg  2001  Föreningen Trelleborg Kappsim  668  2, 17, 8, 23 
288  Carl Uddgren  2001  Simsällskapet Stimmet  529  23, 2, 17, 8 
295  Philip Andersson  2001  Ängelholms Simsällskap  523  2, 48, 17, 8, 23 
299  Tim Bublitz  2001  Ängelholms Simsällskap  492  23, 2, 17, 8 
112  Linus Forsgren  2003  Simklubben Triton  480  2, 48, 17, 8 
286  David Schuldt  2002  Simsällskapet Stimmet  300  2, 17, 8, 23 
153  Felix Wetterborg  2001  Simklubben Triton  261  23, 17 
10  263  Viggo Winberg  2002  Höganäs Simsällskap  253  2, 48, 17 
 
 
 
Ålder 12-13 (Född 1999 - 2000) 
 
 
Plac.  ID  Namn  Född  Förening  Tid  Poäng 







 
120  Niklas Jagerstål  1999  Simklubben Triton  1708  37, 10, 4, 31, 50 
306  Oskar Hanstål  1999  Ängelholms Simsällskap  1258  37, 4, 10, 44, 31 
193  Nicolas Nolén  2000  Simklubben Poseidon  1134  10, 37, 4, 31, 50 
58  Måns Segerlund  2000  Helsingborgs Simsällskap  1005  44, 10, 4, 37, 31 
234  Johan Killman  1999  Höganäs Simsällskap  933  10, 37, 4, 44, 31 
23  Sebastian Andersson  1999  Eslövs Simsällskap  922  10, 4, 31, 37, 44 
56  Karl Lindekrantz  1999  Helsingborgs Simsällskap  916  37, 31, 4, 10 
186  William Latak  1999  Simklubben Poseidon  866  37, 10, 4, 31, 44 
179  Oscar Johansson  2000  Simklubben Poseidon  835  10, 37, 4, 31, 50 
10  311  Marvin Kaminski  1999  Ängelholms Simsällskap  831  31, 37, 44, 50 
10  229  Mikael Johansson  1999  Höganäs Simsällskap  831  37, 4, 10, 31, 44 
 
 
 
Ålder 14-15 (Född 1997 - 1998) 
 
 
Plac.  ID  Namn  Född  Förening  Tid  Poäng 







 
314  Joel Knutsson  1997  Ängelholms Simsällskap  2004  27, 39, 6, 12, 33 
251  Eric Schollin  1997  Höganäs Simsällskap  1986  12, 33, 21, 39, 6 
200  Gustav Östlund  1997  Simklubben Poseidon  1959  12, 39, 33, 21, 6 
247  Mika Persson  1998  Höganäs Simsällskap  1957  33, 12, 27, 39, 6 
166  Hugo Cedervall  1997  Simklubben Poseidon  1939  12, 33, 39, 6, 21 
236  Stefan Kojic  1998  Höganäs Simsällskap  1927  39, 33, 12, 21, 6 
279  Isac Troell  1997  Föreningen Sim Team Engelholm  1849  12, 39, 33, 27, 21 
108  Rasmus Ericsson  1998  Simklubben Triton  1790  39, 21, 12, 33, 27 
41  Jesper Olsson  1998  Eslövs Simsällskap  1651  12, 39, 21, 33, 6 
10  145  Henrik Sjödin  1998  Simklubben Triton  1541  12, 33, 39, 21, 27 
 
 
 
Ålder 16 och äldre ( Född 1996 och före) 
 
 
Plac.  ID  Namn  Född  Förening  Tid  Poäng 







 
280  Max Troell  1995  Föreningen Sim Team Engelholm  2697  25, 46, 19, 41, 35 
313  Viktor Kertes  1996  Ängelholms Simsällskap  2635  46, 19, 41, 25, 35 
133  Anton Lundin  1994  Simklubben Triton  2360  52, 46, 41, 35 
281  Ted Troell  1994  Föreningen Sim Team Engelholm  2149  46, 41, 19, 25, 35 
340  Johan Norén  1986  Landskrona Simsällskap  2104  35, 25, 46, 41, 52 
341  Adam Schön-Svensson  1991  Landskrona Simsällskap  2003  46, 41, 52, 35 
32  Petter Hansson  1995  Eslövs Simsällskap  1957  25, 19, 46, 41, 35 
143  Simon Samson  1995  Simklubben Triton  1934  46, 41, 25, 19, 35 
223  Ian Fernström  1995  Höganäs Simsällskap  1920  41, 46, 52, 25, 19 
10  335  Erik Öjstedt  1995  Ängelholms Simsällskap  1779  46, 41, 19, 35 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.19.05  Utskriftsdatum  21 mars 2012 
Licensierad till: Höganäs Simsällskap  Utskriftstid  19:03